Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 1990-1991 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1990/91 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1967 Мерфи Горд / Murphy Gord  80 11 31 42 58   249 31 96 127 234 3  
зщ 1966 Каркнер Терри / Carkner Terry  79 7 25 32 204   355 28 117 145 827 5  
зщ 1958 Самуэльссон Челль / Samuelsson Kjell 78 9 19 28 82   433 29 99 128 723 6  
зщ 1969 Латал Иржи / Latal Jiri 50 5 21 26 14   82 11 34 45 20 2  
зщ 1967 Бэрон Мюррей / Baron Murray  67 8 8 16 74   83 10 10 20 86 2  
зщ 1955 Хоу Марк / Howe Mark  19 - 10 10 8   850 191 518 709 429 12  
зщ 1966 Чикран Джефф / Chychrun Jeff  36 - 6 6 105   218 3 19 22 671 5  
зщ 1960 Фенивес Дэвид / Fenyves David 40 1 4 5 28   217 3 32 35 128 9  з
зщ 1968 Хаффман Керри / Huffman Kerry  10 1 2 3 10   145 8 42 50 111 5  
зщ 1964 Санделин Скотт / Sandelin Scott  15 - 3 3 -   24 - 4 4 2 3  
зщ 1969 Рамбл Даррен / Rumble Darren  3 1 - 1 -   3 1 - 1 - 1  
нп 1964 Токкет Рик / Tocchet Rick  70 40 31 71 150   560 224 259 483 1875 7  
нп 1963 Эклунд Пелле / Eklund Pelle  73 19 50 69 14   492 109 297 406 83 6  
нп 1964 Крэйвен Мюррей / Craven Murray  77 19 47 66 53   601 162 295 457 349 9  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron  80 17 28 45 92   624 143 248 391 1003 9  
нп 1971 Риччи Майк / Ricci Mike  68 21 20 41 64   68 21 20 41 64 1  
нп 1966 Мелланби Скотт / Mellanby Scott  74 20 21 41 155   405 92 125 217 784 6  
нп 1958 Актон Кит / Acton Keith  76 14 23 37 131   875 221 347 568 1032 12  
нп 1964 Лакомб Норманд / Lacombe Normand  74 11 20 31 27   345 58 63 121 245 7  з
нп 1960 Керр Тим / Kerr Tim  27 10 14 24 8   674 402 318 720 635 11  
нп 1965 Смит Деррик / Smith Derrick  72 11 10 21 37   569 93 98 191 408 7  
нп 1966 Кушнер Дэйл / Kushner Dale  63 7 11 18 195   65 7 11 18 197 2  
нп 1965 Беруби Крэйг / Berube Craig  74 8 9 17 293   256 16 26 42 1021 5  
нп 1967 Хостак Мартин / Hostak Martin  50 3 10 13 22   50 3 10 13 22 1  
нп 1967 Хорачек Тони / Horacek Tony  34 3 6 9 49   82 8 11 19 166 2  
нп 1968 Педерсон Марк / Pederson Mark  12 2 1 3 5   70 10 18 28 25 2  
нп 1969 Мюррей Пэт / Murray Pat  16 2 1 3 15   16 2 1 3 15 1  
нп 1963 Дженсен Крис / Jensen Chris  18 2 1 3 2   72 9 12 21 27 5  
нп 1966 Армстронг Билл / Armstrong Bill 1 - 1 1 -   1 - 1 1 - 1  
нп 1973 Дэниелс Кимби / Daniels Kimbi  2 - 1 1 -   2 - 1 1 - 1  
нп 1970 Фишер Крэйг / Fisher Craig  2 - - - -   4 - - - - 2  

    

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment